項目 | 機能名 | 機能説明 |
---|---|---|
認証 | LINE ID認証 | キャンペーンサイトの認証画面でLINEログインするとキャンペーンに参加できます。 |
メールアドレス認証 | キャンペーンサイトの認証画面でメールアドレスを入力するとキャンペーンに参加できます。 | |
シリアルコード認証 | 購入商品や応募券に記載されたシリアルナンバーを入力してキャンペーンに参加できます。 | |
Cookie付与認証 | 制限なしで誰でも参加できます。指定のWebサイトからのリファラーからの参加もできます。 | |
API連携による認証 | エンドポイント、キャンペーンID、API Keyを利用し、外部システムと連携してキャンペーンに参加できます。 | |
抽選ゲーム | GIFアニメーション | GIFアニメーションを設定し、ガチャガチャなどオリジナルの演出ができます。 |
スロット | フレームとリール用の画像を設定してスロットが回る演出ができます。 | |
カード | 5枚のカードの中から1枚選択する演出ができます。 | |
スクラッチ | 銀のスクラッチを削る演出ができます。また、同じ画像を3枚揃える演出も可能です。 | |
当落設定 | 当たり賞品の登録 | 複数の当たり賞品を設定できます。各賞品に対して本数の設定ができます。 |
はずれの登録 | はずれの設定がデフォルトで1つ付きます。在庫数は無限で数量設定を気にする必要はございません。 | |
確率 | 当選者数 | 賞品毎に当選本数を設定できます。 |
当選確率 | 賞品毎に当選確率を小数第6位まで設定できます。 | |
確率設定のスケジュール | お好きな日付と時間で当選本数と確率を追加設定できます。 | |
当選個数の上限 | 当選数が上限に達した際には、在庫不足時用のはずれが抽選結果となります。 | |
引換え | 応募フォーム | 当選結果の後に個人情報入力フォームを設定できます。組み合わせ設定として、フォーム入力完了後に引換えクーポンの表示ができます。 |
引換券クーポン | 店頭カウンターなどで賞品交換の設定できます。※引換えクーポンが表示された後に画面を閉じたら一部のキャンペーン参加フローでは再表示はできません。 | |
外部サイトへ遷移 | 当選結果の後に任意のページに遷移できます。引換えクーポン、フォーム引換えの設定は利用できません。 | |
管理 | 複数人の管理登録者 | 管理者を複数登録できます。主催企業、広告代理店、制作会社、事務局など複数の管理アカウントが必要な場合に対応できます。 |
キャンペーンのコピー | 設定情報のみをコピーして新規キャンペーンを複製をできます。参加者の情報はコピーされません。 | |
複数キャンペーンの運用 | 1つの管理画面アカウントに対して複数のキャンペーンを設定することができます。 | |
キャンペーン期間の設定 | キャンペーンの開始・終了日時を設定できます。 | |
キャンペーンの停止 | キャンペーンの応募を一時中断できます。 | |
全利用者データのクリア | キャンペーン終了後に参加者情報を全てをクリアにできます。 | |
効果計測 | ダッシュボード | 管理画面トップとキャンペーン詳細画面から参加状況を把握できます。 |
日別毎の利用者状況(CSV) | 日別毎の参加人数と各賞品の当選件数をCSVデータでダウンロードできます。 | |
利用者情報(CSV) | 日時毎の参加者データの抽選結果と当選者情報をCSVデータでダウンロードできます。 | |
Google Analytics・GTMタグ | Googleが提供するWebページのアクセス解析サービスのタグを設定できます。 | |
デザイン | 各画面のプレビュー | 管理画面内にプレビューが用意されています。確認の手間が軽減され作業がはかどります。 |
ページビルダー | 管理画面から画像や文章を入力するだけですぐにキャンペーンページが作成できます。 | |
画像登録 | 画像管理からドラック&ドロップで最大10枚の画像を一度にアップロードできます。 | |
セキュリティ | ロックアウト | 30分以内でパスワードを3回間違えると6時間のログイン制限がかかります。 |
IPアドレス | 許可したIPアドレス以外からは管理画面へアクセスできません。IP制限によるユーザー画面側の影響はございません。 | |
Basic認証 | ユーザー・管理画面のどちらにもBasic認証が対応します。 | |
ログ履歴 | キャンペーン毎に、CSVをダウンロードしたアカウントの履歴が残ります。 |
安心のシステム品質
保持対策
お客様に安心してシステムを
ご利用いただくために
品質保持に関わる対策をしております。
-
Pマーク取得済み
個人情報の適切な取り扱いをしている企業で あるということを第三者機関(一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)」及 びその指定機関)に認められています。
-
セキュリティ関連資料の公開
システムのセキュリティ対策を実施し書類を公開しております。
-
サーバー24時間365日
有人監視キャンペーンの規模に合わせた構成を社外専門チームが準備。24時間365日の有人監視を実施いたします。